2023.7.14废气中酚类化合物等的检测结果
采样日期 | 2023.7.14 | 《大气污染物排放标准》GB16297-1996 | 《大气污染物排放标准》GB14554-93 | ||||
采样点位 | DA002 1#三废炉排放口(1#) | ||||||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | |||
废气流量(m³/h) | 1.92*104 | / | / | ||||
硫化氢 | 排放浓度(mg/m³) | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | / | / |
排放速率(kg/h) | 3.07*10-3 | 2.88*10-3 | 3.46*10-3 | 3.14*10-3 | / | 2.3 | |
酚类化合物 | 排放浓度(mg/m³) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | / |
排放速率(kg/h) | / | / | / | / | 1.25 | / |
2023.7.14 噪声检测结果
检测日期 | 检测点位 | 昼间(Lep) | 气象参数 | 夜间(Lep) | 气象参数 |
2023.7.14 | 东厂界1# | 53 | 天气:晴 风向:WS 风速:2.0m/s | 48 | 天气:晴 风向:S 风速:2.1m/s |
南厂界2# | 58 | 48 | |||
西厂界3# | 51 | 46 | |||
《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 | 60 | / | 50 | / |