表1 DA001 3#备煤系统破碎机检测结果
采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 废气流量(m³/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m³) | 排放速率(mg/h) | ||||
2023.6.15 | DA001 3#备煤破碎系统破碎机废气排放口(3#) | 第一次 | 5.95*104 | 7.7 | 0.458 |
第二次 | 6.04*104 | 7.4 | 0.447 | ||
第三次 | 6.04*104 | 7.3 | 0.439 | ||
平均值 | 6.00*104 | 7.5 | 0.448 | ||
《大气污染物排放标准》GB16297-1996 | / | 120 | 3.5 |
表2 2023.6.14 DA004 4#输煤系统检测结果
采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 废气流量(m³/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m³) | 排放速率(mg/h) | ||||
2023.6.14 | DA004 4#备煤破碎系统破碎机废气排放口(4#) | 第一次 | 4.01*104 | 8.2 | 0.329 |
第二次 | 4.02*104 | 7.6 | 0.306 | ||
第三次 | 4.10*104 | 7.1 | 0.291 | ||
平均值 | 4.04*104 | 7.6 | 0.308 | ||
《大气污染物排放标准》GB16297-1996 | / | 120 | 3.5 |
表3 废气中汞及其化合物、烟气黑度检测结果
采样日期 | 2023.6.14 | 《大气污染物排放标准》DB4102089-2021 | ||||
采样点位 | DA002 1#三废炉排放口(1#) | |||||
检测频率 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | ||
废气流量(m³/h) | 2.85*104 | 2.58*104 | 2.59*104 | 2.67*104 | / | |
汞及其化合物 | 排放浓度(mg/m³) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.03 |
排放速率(kg/h) | / | / | / | / | / | |
烟气黑度(林格曼级) | <1 | ≤1 |
表4 废气苯并【a】芘检测结果
采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 废气流量 (m³/h) | 苯并【a】芘 | |
排放浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | ||||
2023.6.14 | DA002 1#三废炉排放口(1#) | 第一次 | 2.56*104 | 3.1*10-5 | 7.94*10-7 |
第二次 | 2.22*104 | 2.6*10-5 | 5.77*10-7 | ||
第三次 | 2.40*104 | 2.9*10-5 | 6.96*10-7 | ||
平均值 | 2.39*104 | 2.9*10-5 | 6.89*10-7 | ||
《大气污染物排放标准》GB16297-1996 | / | 120 | 3.5 |
表5 废气总悬浮颗粒物等检测结果
采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 总悬浮颗粒物(mg/m³) | 硫化氢(mg/m³) | 氨(mg/m³) | 臭气浓度(无量纲) | 气象参数 | |||
检测浓度 | 最大值 | 检测浓度 | 检测浓度 | 最大值 | 检测浓度 | 最大值 | ||||
2023.6.14 | 下风向1# | 第一次 | 0.461 | 0.461 | 未检出 | 0.14 | 0.15 | 12 | 12 | 气温:32.0℃ 气压:98.8kpa 风向:WS 风速:2.1m/s |
下风向2# | 0.426 | 未检出 | 0.13 | 11 | ||||||
下风向3# | 0.405 | 未检出 | 0.15 | 11 | ||||||
下风向1# | 第二次 | 0.400 | 0.400 | 未检出 | 0.17 | 0.17 | 13 | 14 | 气温:36.4℃ 气压:98.6kpa 风向:WS 风速:1.8m/s | |
下风向2# | 0.385 | 未检出 | 0.15 | 14 | ||||||
下风向3# | 0.400 | 未检出 | 0.12 | 12 | ||||||
下风向1# | 第三次 | 0.365 | 0.365 | 未检出 | 0.15 | 0.18 | 12 | 15 | 气温:37.5℃ 气压:98.4kpa 风向:WS 风速:2.1m/s | |
下风向2# | 0.342 | 未检出 | 0.18 | 15 | ||||||
下风向3# | 0.352 | 未检出 | 0.16 | 15 | ||||||
《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 | / | 0.06 | 1.5 | 20 | / | |||||
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 1.0 | / | / | / | / |
表6 废气非甲烷总烃检测结果
采样日期 | 采样点位 | 非甲烷总烃(mg/m³) | 气象参数 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 | |||
2023.6.14 | 下风口1# | 0.51 | 0.64 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 气温:32.0℃ 气压:98.8kpa 风向:WS 风速:2.1m/s |
下风口2# | 0.063 | 0.55 | 0.67 | 0.58 | 0.61 | ||
下风口3# | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.6 | 0.6 | ||
豫环坚办【2017】1623号附件2 | 2.0 | / | |||||
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 4.0 | / |
表7 废气酚类化合物等检测结果
采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 酚类化合物(mg/m³) | 甲醇 (mg/m³) | 苯并【a】芘 (mg/m³) | 气象参数 |
检测浓度 | 检测浓度 | 检测浓度 | ||||
2023.6.14 | 下风向1# | 第一次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 气温:34.6℃ 气压:98.7kpa 风向:WS 风速:2.0m/s |
下风向2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
下风向3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
下风向1# | 第二次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 气温:37.2℃ 气压:98.5kpa 风向:WS 风速:1.9m/s | |
下风向2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
下风向3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
下风向1# | 第三次 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 气温:37.1℃ 气压:98.4kpa 风向:WS 风速:2.0m/s | |
下风向2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
下风向3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
表8噪声检测结果
检测日期 | 检测点位 | 昼间(Lep) | 气象参数 | 夜间(Lep) | 气象参数 |
2023.6.14 | 东厂界1# | 53 | 天气:晴 风向:WS 风速:2.0m/s | 48 | 天气:晴 风向:WS 风速:2.3m/s |
南厂界2# | 59 | 48 | |||
西厂界3# | 50 | 46 | |||
《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 | 60 | / | 50 | / |