2020.7.1自动监测数据
时间段 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 流量(L/s) | 备注 | |
终端水总排放口 | 2020.7.1 1:00 | 11.69 | 0.441 | 20.30 | |
2020.7.1 3:00 | 12.41 | 0.396 | 22.60 | ||
2020.7.1 5:00 | 12.37 | 0.426 | 20.70 | ||
2020.7.1 7:00 | 13.09 | 0.485 | 24.20 | ||
2020.7.1 9:00 | 11.47 | 0.488 | 26.62 | ||
2020.7.1 11:00 | 11.69 | 0.471 | 21.18 | ||
2020.7.1 13:00 | 11.48 | 0.471 | 17.97 | ||
2020.7.1 15:00 | 11.61 | 0.379 | 18.35 | ||
2020.7.1 17:00 | 11.82 | 0.395 | 18.70 | ||
2020.7.1 19:00 | 10.69 | 0.406 | 21.30 | ||
2020.7.1 21:00 | 11.13 | 0.415 | 21.40 | ||
2020.7.1 23:00 | 11.12 | 0.392 | 22.40 |
2020.7.2自动监测数据
时间段 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 流量(L/s) | 备注 | |
终端水总排放口 | 2020.7.2 1:00 | 10.91 | 0.383 | 26.5 | |
2020.7.2 3:00 | 10.86 | 0.37 | 22.8 | ||
2020.7.2 5:00 | 13.38 | 0.275 | 23.4 | ||
2020.7.2 7:00 | 12.58 | 0.334 | 21.7 | ||
2020.7.2 9:00 | 11.41 | 0.43 | 19.7 | ||
2020.7.2 11:00 | 11.59 | 0.449 | 28.1 | ||
2020.7.2 13:00 | 12.01 | 0.42 | 23.4 | ||
2020.7.2 15:00 | 11.62 | 0.405 | 21.5 | ||
2020.7.2 17:00 | 9.64 | 0.403 | 21.7 | ||
2020.7.2 19:00 | 11.97 | 0.441 | 19.4 | ||
2020.7.2 21:00 | 11.29 | 0.418 | 24.3 | ||
2020.7.2 23:00 | 12.65 | 0.441 | 21.7 |
2020.7.3自动监测数据
时间段 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 流量(L/s) | 备注 | |
终端水总排放口 | 2020.7.3 1:00 | 11.51 | 0.451 | 27.4 | |
2020.7.3 3:00 | 11.35 | 0.442 | 23.6 | ||
2020.7.3 5:00 | 10.86 | 0.349 | 26.7 | ||
2020.7.3 7:00 | 12.09 | 0.404 | 24.2 | ||
2020.7.3 9:00 | 11.44 | 0.387 | 21.3 | ||
2020.7.3 11:00 | 12.09 | 0.411 | 20.8 | ||
2020.7.3 13:00 | 10.84 | 0.417 | 20.2 | ||
2020.7.3 15:00 | 12.41 | 0.405 | 21.3 | ||
2020.7.3 17:00 | 12.34 | 0.439 | 23.8 | ||
2020.7.3 19:00 | 12.07 | 0.399 | 0 | ||
2020.7.3 21:00 | 12.00 | 0.439 | 20.3 | ||
2020.7.3 23:00 | 12.31 | 0.515 | 21.6 |